Ternopil (UKR) 2017

WC F500, EC F250 and F125 - 26/27 August 2017
Official Total Result
F-500, F-250, F-125

World Championship F-500 - round 3
Pos. Boat
No
Name Nation Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
WC
Points
1 66 Guiseppe ROSSI ITA 400 400 400 1200 20
2 87 Erko AABRAMS EST 225 53 300 578 17
3 5 Marcin ZIELINSKI POL 300 225 0 525 15
4 23 Robert HENCZ ITA 169 127 225 521 13
5 86 Marian JUNG SVK 0 300 169 469 11
6 29 Attila HAVAS AUT 127 169 0 296 10
7 16 Glebas SOBCIUKAS LTU 71 95 127 293 9
8 63 Anton ROSENLEITNER AUT 0 71 95 166 8
9 2 Ferenc CSAKO AUT 53 40 71 164 7
10 99 Milen MARINOV BUL 95 0 53 148 6
11 91 Nikolay SURKOV BUL 0 30 40 70 5
12 17 Laimis ARMONAS LTU 40 22 0 62 4
13 11 Michael HÖNIG CZE 0 17 0 17 3
  9 Holger KLUGE GER 0 0
  78 Tadeusz HAREZA POL 0 0
  95 Tomas HRBACEK CZE 0 0

European Championship F-250 - round 3 (final)
Pos. Boat
No
Name Nation Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
EC
Points
1 87 Matteo GANDOLFI ITA 300 400 400 1100 20
2 33 Peter BODOR HUN 400 300 225 925 17
3 8 Andrea ONGARI ITA 225 71 300 596 15
4 13 Mario ALEX GER 169 169 169 507 13
5 9 Wayne TURNER GBR 0 225 127 352 11
6 49 Stefan PROBST GER 127 95 53 275 10
7 41 Nikita AVGUSTINOVICH UKR 71 127 40 238 9
8 91 Emil EMILOV BUL 95 17 71 183 8
9 98 David LOUKOTKA CZE 22 0 95 117 7
10 5 Viktor IVANOV BUL 53 53 0 106 6
11 85 Roman GERASYMENKO UKR 40 22 30 92 5
12 14 Ingo HEPNER GER 30 30 0 60 4
13 7 Dmytro GERASYMENKO UKR 0 40 0 40 3

EC F-125 - round 3 (final)
Pos. Boat
No
Name Nation Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
EC
Points
1 100 Marek PEEBA EST 400 400 400 1200 20
2 25 Sebastian KECINSKI POL 300 300 300 900 17
3 75 Erik AASLAV-KAASIK EST 225 225 127 577 15
4 30 Thomas TRABITZSCH GER 169 95 169 433 13
5 124 Török ZOLTAN HUN 0 169 225 394 11
6 18 Sanna AASLAV-KAASIK EST 127 71 95 293 10
7 72 Nikola TODOROW BUL 95 53 0 148 9
8 10 Henryk SYNORACKI POL 0 127 0 127 8
9 99 Panayot STOYANON RUS 40 22 53 115 7
10 7 Blagovest IVANOV BUL 71 30 0 101 6
11 2 Miroslav BAZINSKI HUN 53 40 0 93 5
12 87 Erko AABRAMS EST 0 0 71 71 4
Source: U.I.M.