Dresden (GER) 2007

2nd Nat. Schuman-Reisen Powerboat Race - 2/3 June 2007
Total Result
Formel ADAC, OSY-400

Formula ADAC
Pos. Boat
No
Name Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
1 19 Stefan Hagin Wittlingen 400 300 400 1100
2 12 Uwe Brettschneider Berlin 300 400 300 1000
3 17 Stephan Bernais Ronnenberg 127 169 169 465
4 20 Marc Florreich Wiesbaden 169 225 71 465
5 2 Bram Scheepers Gennep, NL 30 95 225 350
6 5 Simone Schuft Neuss 95 127 127 349
7 18 Steffen Milz Neckergerach 225 0 40 265
8 4 Manuela Gehrmann Schönwalde 71 71 95 237
9 14 Regine Streicher Berg. Gladbach 53 40 53 146
10 10 Andreas Wolff Berg. Gladbach 40 53 30 123
11 13 Thomas Trabitzsch Chemnitz 22 30 22 74
12 6 Fabian Mels Rösrath 0 0 17 17

OSY-400
Pos. Boat
No
Name Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
1 19 Andreas Noack Berlin 400 400 400 1200
2 20 Stefan Probst Dresden 300 225 225 750
3 8 Thiemo Wende Dessau 225 300 127 652
4 54 Anja Friedrich Krefeld 0 169 300 469
5 88 Phillip Franz Dresden 169 127 169 465
6 6 Björn Wiesener Brandenburg 127 0 95 222
Source: Race Office