Düren (GER) 2017

5th Int. ADAC/DMYV Powerboat Race - 23/24 September 2017
Official Total Result
ADAC-Masters, F-ADAC, GT-15

F-4 ADAC-Masters - Sprint Race
Pos. Boat
No
Name Nation - Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Total
Points
1 48 Jeremy BRISSET FRA - Rouen 14 20 34
2 66 Ricardo HOFMAN NED - Den Ilp 20 14 34
3 46 Maximilian STILZ GER - Kernen 16 18 34
4 2 Rudy REVERT FRA - P´de lárche 18 10 28
5 14 Uwe SCHWARICK GER - Königs-Wusterhsn. 12 16 28
6 5 Mart BOKSLAG NED - Amsterdam 9 9 18
7 11 Philipp FRANZ GER - Freiberg 4 12 16
8 91 Christian GROß GER - Löf 10 6 16
9 6 Christian VAN DEN BROEK NED - Amsterdam 8 8 16
10 3 Torsten STANGENBERG GER - Heidgraben 5 7 12
11 12 Uwe BRETTSCHNEIDER GER - Berlin 3 5 8
12 33 Cas VAN VEEREN NED - Baambrugge 7 DNS 7
13 40 Dietmar KAISER GER - Elsdorf 6 DNS 6
  17 Sascha SCHÄFER GER - Muggensturm DNF DNS 0

F-4 ADAC Masters - Main Race
Pos. Boat
No
Name Nation - Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Total
Points
1 2 Rudy REVERT FRA - P´de lárche 40 40 80
2 5 Mart BOKSLAG NED - Amsterdam 28 36 64
3 14 Uwe SCHWARICK GER - Königs-Wusterhsn. 24 28 52
4 11 Philipp FRANZ GER - Freiberg 10 32 42
5 46 Maximilian STILZ GER - Kernen 36 DNF 36
6 3 Torsten STANGENBERG GER - Heidgraben 12 24 36
7 6 Christian VAN DEN BROEK NED - Amsterdam 18 18 36
8 66 Ricardo HOFMAN NED - Den Ilp 32 DNS 32
9 17 Sascha SCHÄFER GER - Muggensturm DNS 20 20
10 33 Cas VAN VEEREN NED - Baambrugge 20 DNS 20
11 91 Christian GROß GER - Löf 16 DNS 16
12 40 Dietmar KAISER GER - Elsdorf 14 DNF 14
  12 Uwe BRETTSCHNEIDER GER - Berlin DNS DNS 0
  48 Jeremy BRISSET FRA - Rouen DSQ DSQ 0

Formel ADAC Sprint Race
Pos. Boat
No
Name Nation - Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Total
Points
1 29 André ZEIPELT GER - Hagen 20 18 38
2 12 Denise WESCHENFELDER GER - Karlsruhe 14 20 34
3 27 Marvin LIEHR GER - Henningsdorf 18 16 34
4 19 Max WINKLER GER - Heppenheim 16 12 28
5 21 Leon FAßBENDER GER - Köln 10 14 24
6 24 Isabell WEBER GER - Rümmingen 9 10 19
7 90 Sebastian MÜLLER GER - Koblenz 8 9 17
8 44 Max ROHM GER - Nußloch 12 DNF 12

Formel ADAC Main Race
Pos. Boat
No
Name Nation - Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Total
Points
1 29 André ZEIPELT GER - Hagen 36 40 76
2 21 Leon FAßBENDER GER - Köln 32 36 68
3 12 Denise WESCHENFELDER GER - Karlsruhe 40 20 60
4 44 Max ROHM GER - Nußloch 28 32 60
5 19 Max WINKLER GER - Heppenheim 24 28 52
6 90 Sebastian MÜLLER GER - Koblenz 20 18 38
7 24 Isabell WEBER GER - Rümmingen 18 16 34
8 27 Marvin LIEHR GER - Henningsdorf DSQ 24 24

GT-15
Pos. Boat
No
Name Nation - Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
GC
Points
1 3 Milan WEHR GER - Hamburg 300 400 300 1000 400
2 11 Brian LUTTERBEY GER - Breiholz 225 300 400 925 300
3 9 Enzo RIEDEL 400 225 225 850 -
4 17 Marie-Sophie RAMBOW GER - Elmshorn 169 169 169 507 225
5 6 Hendrik SINDT GER - Drestedt 127 127 127 381 169
6 7 Laura MORGENSTERN GER - Duisburg 95 95 95 285 127
7 5 Paul-Justus EBEL GER - Rostock 71 71 71 213 95
Source: ADAC Motorsport

DNF=Did Not Finish, DNS=Did Not Start, DSQ=Disqualified