Lauffen (GER) 2009

EM-Lauf F-R1000 - 19./20. September 2009
Offizielles Gesamtergebnis
F-R1000, OSY-400, O-350, T-550, F-ADAC, ADAC Masters

Europameisterschaft F-R1000 - 5. (Final-) Lauf
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Lauf 4
Punkte
Gesamt
Punkte
EM
Punkte
1 16 Kay KASCHUBE GER 400 400 400 (0) 1200 20
2 10 Reinhard GERBERT GER (0) 300 225 400 925 17
3 20 Peter HEIBUCH GER 53 (53) 300 300 653 15
4 77 Lotars MILLERS LAT (0) 225 169 225 619 13
5 1 Holger STOLL GER 300 169 (95) 127 596 11
6 33 Patrick ZDRALEK GER 169 127 (127) 169 465 10
7 51 Frank SCHWARZER GER 225 95 (71) 95 415 9
8 50 Maris BRIGMANIS LAT 127 71 53 (0) 251 8
9 91 Janis KUKALKS LAT 95 40 (40) 71 206 7
10 92 Valdis KUKALKS LAT 71 0 0 (0) 71 6
  69 Udo SCHÜTTE GER 0 0 0 0 0 0
  39 Sven-Olaf URBAN GER 0 0 0 0 0 0

OSY-400
Platz Start
Nr.
Name Nation Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Gesamt
Punkte
1 23 Philipp FRANZ Dresden 400 225 400 1025
2 33 Alexander GRAEFF Traben-Trabach 300 400 300 1000
3 6 Björn WIESNER Brandenburg 169 169 225 563
4 8 Thiemo WENDE Dessau 225 300 0 525
5 83 Andreas KOSTECKI Dessau 95 95 169 359
6 66 Jana NOLZE Serno 127 127 0 254

O-350
Platz Start
Nr.
Name Ort Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Gesamt
Punkte
1 109 René BEHNCKE Leipzig 400 300 400 1100
2 54 Anja FRIEDRICH Krefeld 300 400 300 1000
3 2 Frank GLEINERT Kröv 169 225 169 563
4 22 Dirk KOTT Dessau 225 169 0 394
5 9 Heiko SCHMIDT Dessau 127 0 225 352
6 88 Dominik KNAPE Dessau 0 0 127 127

DMYV T-550
Platz Start
Nr.
Name Ort Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Gesamt
Punkte
1 12 Mike SZYMURA Berlin 400 400 300 1100
2 7 Sven KROPF Kierspe 127 225 400 752
3 10 Robin STEUR Almere-NED 300 169 127 596
4 3 Torsten KROPF Kierspe 0 300 225 525
5 8 Dave Lamers Gennep-NED 225 127 169 521
6 5 Mart BOKSLAG Amsterdam-NED 169 0 95 264
7 13 Martin ORZECHOWSKI Berlin 71 95 71 237
8 8 AndrĂ© GRÜTER Krefeld 95 71 53 219

Formel ADAC
Platz Start
Nr.
Name Ort Lauf 1
Punkte
Lauf 2
Punkte
Lauf 3
Punkte
Gesamt
Punkte
1 5 Annebel SCHEEPERS Gennep-NED 36 40 40 116
2 20 Patrick WIESE Bondorf 40 36 36 112
3 2 Bram SCHEEPERS Gennep-NED 32 32 32 96
4 21 Manuel SAUERESSIG Brodenbach 24 28 28 80
5 15 Marcel SEVERIN Petershagen 18 24 24 66
6 18 Dominic STAHL Untergruppenbach 28 20 16 64
7 7 Uwe SCHWARICK Berlin 20 18 20 58
8 14 Regine STREICHER Berg.-Gladbach 16 14 18 48
9 19 Winfried SEVERIN Petershagen 12 16 14 42
10 10 Thomas TRABITZSCH Chemnitz 14 0 0 14

Formel ADAC - Sprint-Rennen
Platz Start
Nr.
Name Ort Zeit Punkte
1 5 Annebel SCHEEPERS Gennep-NED 14:31,370 20
2 2 Bram SCHEEPERS Gennep-NED 14:41,925 18
3 20 Patrick WIESE Bondorf 14:53,570 16
4 21 Manuel SAUERESSIG Brodenbach 14:57,375 14
5 15 Marcel SEVERIN Petershagen 15:00,193 12
6 18 Dominic STAHL Untergruppenbach 15:10,052 10
7 7 Uwe SCHWARICK Berlin 15:12,190 9
8 14 Regine STREICHER Berg.-Gladbach 15:19,807 8
9 19 Winfried SEVERIN Petershagen 14:35,534 7
10 10 Thomas TRABITZSCH Chemnitz 14:43,497 6

ADAC Formel Masters - Hauptrennen
Platz Start
Nr.
Name Nation - Ort Zeit Punkte
1 19 Stefan HAGIN GER - Wittlingen 17:10,362 40
2 5 Oskar SAMUELSSON SWE - Bromma 17:32,281 36
3 25 Martins MOROSZ LAT - Liepaja 17:34,005 32
4 12 Uwe BRETTSCHNEIDER GER - Berlin 17:18,152 28
5 50 Simone SCHUFT GER - Neuss 17:39,167 24
6 20 Marc FLORREICH Wiesbaden 17:47,986 20
  40 Norbert GIMPL GER - Herrenberg DNF 0
Quelle: Rennbüro