|
19.05.2013 23:45 Uhr | | Gesamtergebnis HIER
Total results HERE |
|
19.05.2013 23:40 Uhr | | F4S (WM) - Gesamtwertung
1) 79 Adrian MANIEWSKI (POL) 1200
2) 11 Edgaras RIABKO (LIT) 1000
3) 80 Aron TABORI (HUN) 825
4) 6 Daniel SPARRING (SWE) 521
5) 7 Alberto COMPORATO (ITA) 409
6) 71 Nikita LIJCS (LAT) 391
7) 22 Attila HORVATH (HUN) 349
8) 35 Olle MARTIN (FIN) 219
9) 12 Uwe BRETTSCHNEIDER (GER) 164
10) 60 Ada PRZYBYL (POL) 164
11) 102 Niklas FRIBERG (SWE) 74
12) 19 Viktor VÖ (HUN) 69
13) 69 Frederick BASTIN (BEL) 60
- 78 Morgan JERNFAST (SWE) 0 |
|
19.05.2013 01:04 Uhr | | T550 (EM) - Zeittraining
1) 75 Andriy LYSENKO (UKR) 0:49.714
2) 72 Art RAUDVA (EST) 0:50.189
3) 81 Szilveszter TÖRJÉK (HUN) 0:50.339
4) 12 Konstantin USTINOV (RUS) 0:51.204
5) 2 Aivar KOMMISAAR (EST) 0:51.432
6) 24 Marcin MUCHA (POL) 0:51.756
7) 15 Tomas MORKUNAS (LIT) 0:52.544
8) 71 Olegs SINTNIEKS (LAT) 0:53.019
9) 80 László GALOVICS (HUN) --- |
|
19.05.2013 00:59 Uhr | | F4S (WM) - Zeittraining
1) 80 Aron TABORI (HUN) 0:43.864
2) 71 Nikita LIJCS (LAT) 0:43.953
3) 79 Adrian MANIEWSKI (POL) 0: 44.795
4) 7 Alberto COMPORATO (ITA) 0:44.804
5) 22 Attila HORVATH (HUN) 0:44.858
6) 11 Edgaras RIABKO (LIT) 0:44.910
7) 35 Olle MARTIN (FIN) 0:45.146
8) 78 Morgan JERNFAST (SWE) 0:45.299
9) 6 daniel SPARRING (SWE) 0:45.346
10) 19 Viktor VÖ (HUN) 0:46.061
11) 102 Niklas FRIBERG (SWE) 0:46.303
12) 60 Ada PRZYBYL (POL) 0:46.797
13) 12 Uwe BRETTSCHNEIDER (GER) 0:46.809
14) 69 Frederick BASTIN (BEL) 0:51.378 |
|
19.05.2013 00:47 Uhr | | Liveticker eingerichtet! |
|
5 Meldungen - Seiten: