|
13.05.2023 17:05 Uhr | | FR1000 (EM) - Lauf 1 (inoffiziell)
1) 6 SCHULZE
2) 12 NOONE
3) 33 ZDRALEK
DNF 10 ANIKEJEVS
DNF 63 KOSTECKI
DNS 8 STUTE |
|
13.05.2023 16:39 Uhr | | F125 (WM) - Lauf 1 (inoffiziell)
1) 21
2) 99
3) 10
4) 25
5) 95
… |
|
13.05.2023 16:24 Uhr | | F500 (WM) - Zeittraining
1) 1 Erko AABRAMS (EST) 0:39.40
2) 66 Guiseppe ROSSI (ITA) 0:39.74
3) 86 Marian JUNG (SVK) 0:40.60
4) 23 Robert HENCZ (SVK) 0:40.87
5) 29 Attila HAVAS (HUN) 0:41.46
6) 5 Marcin ZIELINSKI (POL) 0:41.86
7) 99 Milen MARINOV (BUL) 0:41.96
8) 290 Cezary STRUMNIK (POL) 0:43.22
9) 9 Holger KLUGE (GER) 0:43.23
10) 2 Ferenc CSAKO (HUN) 0:43.73
11) 97 Josef PRIBYL (CZE) 0:45.58
12) 95 Tomas HRBACEK (CZE) 0:51.34
- 98 David LOUKOTKA (CZE) |
|
13.05.2023 15:43 Uhr | | F250 (WM) - Zeittraining
1) 9 Wayne TURNER (GBR) 0:40.97
2) 23 Max CREMONA (ITA) 0:41.20
3) 72 Nikola TODOROV (BUL) 0:41.83
4) 5 Viktor IVANOV (BUL) 0:43.16
5) 99 Heiko SCHMIDT (GER) 0:43.33
6) 91 Emil EMILOV (BUL) 0:43.36
7) 98 Panayot STOYANOV (BUL) 0:43.74
8) 25 Pasquale CONTENTO (ITA) 0:45.47
- 63 Thomas Richard GÜLL (GER)
- 49 Stefan PROBST (GER) |
|
13.05.2023 14:58 Uhr | | FR1000 (EM) - Zeittraining
1) 6 Andreas SCHULZE (USA) 0:47.58
2) 10 Jevgenijs ANIKEJEVS (LAT) 0:49.76
3) 12 Jim NOONE (GBR) 0:50.33
4) 33 Patrick ZDRALEK (GER) 0:51.91
5) 63 Tobias KOSTECKI (GER) 0:57.37
- 8 Ulf STUTE (GER) |
|
13.05.2023 14:52 Uhr | | F125 (WM) - Zeittraining
1) 22 Joonas LEMBER (EST) 0:48.17
2) 99 Luca FINOTTI (ITA) 0:49.19
3) 12 Thomas MANTRIPP (GBR) 0:49.59
4) 95 Marek PEEBA (EST) 0:49.87
5) 10 Henryk SYNORACKI (POL) 0:49.88
6) 11 Todd ANDERSON (USA) 0:49.89
7) 21 Mattia CALZOLARI (ITA) 0:49.98
8) 91 Tobias WAHLSTEN (SWE) 0:50.17
9) 72 Nikolay IVANOV (BUL) 0:51.42
10) 25 Sebastian KECINSKI (POL) 0:52.37
11) 85 Kristaps STURIS (LAT) 0:54.98
12) 52 Michal KAUSA (POL) 1:03.99
- 69 Viktor LYUBENOV (BUL) |
|
12.05.2023 08:05 Uhr | | Liveticker eingerichtet! |
|
37 Meldungen - Seiten: