|
18.05.2024 17:00 Uhr | | F125 (WM) - Lauf 1
Viktor LYUBENOV (BUL) gewinnt den
1. Lauf. |
|
18.05.2024 16:23 Uhr | | F500 (WM) - Zeittraining
1) 5 Marcin ZIELINSKI (POL) 0:37.35
2) 99 Milen MARINOV (BUL) 0:38.62
3) 55 Paul HART (GBR) 0:38.89
4) 87 Erko AABRAMS (EST) 0:39.55
5) 23 Robert HENCZ (SVK) 0:39.66
6) 29 Attila HAVAS (HUN) 0:41.02
7) 98 David LOUKOTKA (CZE) 0:41.49
8) 290 Cezary STRUMNIK (POL) 0:41.61
9) 9 Holger KLUGE (GER) 0:42.56
10) 66 Guiseppe ROSSI (ITA) 0:44.20
11) 2 Ferenc CSÁKÓ (HUN) 0:46.32
12) 95 Tomas HRBACEK (CZE) 0:46.40
13) 26 Marcel ČOPÁK (CZE) 0:48.11
- 86 Marian JUNG (SVK) |
|
18.05.2024 16:03 Uhr | | F250 (WM) - Zeittraining
1) 23 Massimiliano CREMONA (ITA) 0:40.16
2) 72 Nikola TODOROV (BUL) 0: 40.21
3) 9 Wayne TURNER (GBR) 0: 41.21
4) 14 Ingo HEPNER (GER) 0:41.97
5) 17 Pete NYDAHL (USA) 0:42.20
6) 91 Emin EMILOV (BUL) 0:42.48
7) 25 Sebastian KECINSKI (POL) 0:42.94
8) 26 Pasquale CONTENTO (ITA) 0:43.07
9) 99 Heiko SCHMIDT (GER) 0:43.34
10) 5 Viktor IVANOV (BUL) 0:43.39
11) 49 Stefan PROBST (GER) 0:47.18
12) 2 Attila HENCZ (SVK) 2:19.98 |
|
18.05.2024 15:04 Uhr | | FR1000 (EM) - Zeittraining
1) 6 Andreas SCHULZE (USA) 0:47.17
2) 1 Rolandas KAVALIAUSKAS (LTU) 0:47.54
3) 10 Jevgenijs ANIKEJEVS (LAT) 0:47.88
4) 40 Dietmar KAISER (GER) 0:49.25
5) 63 Tobias KOSTECKI (GER) 0:59.04
- 33 Patrick ZDRALEK (GER) |
|
18.05.2024 14:44 Uhr | | F125 (WM) - Zeittraining
1) 10 Henryk SYNORACKI (POL) 0:48.87
2) 21 Mattia CALZOLARI (ITA) 0:49.76
3) 12 Thomas MANTRIPP (GBR) 0:50.42
4) 69 Viktor LYUBENOV (BUL) 0:51.08
5) 51 Nicolo DARAI (ITA) 0:51.56
6) 52 Michal KAUSA (POL) 0:52.11
7) 98 Panayot STOYANOV (BUL) 0:52.38
8) 72 Nikolay IVANOV (BUL) 0:53.30
9) 91 Tobias WAHLSTEN (SWE) 0:55.78
10) 46 Aleksander GOLINSKI (POL) 0:57.20
11) 27 Daniele GHIRALDI (ITA) 1:15.49
- 85 Kristaps STURIS (LAT)
- 30 Thomas TRABITZSCH (GER)
- 62 Ladislav HERBANSKY (SVK) |
|
18.05.2024 14:16 Uhr | | OSY400 - Zeittraining
1) 28 Zuzana MIKULIAKOVA (SVK) 00:59.05
2) 62 Miroslav BSZINSKI (SVK) 0:59.50
3) 27 Jeremi JOZWIAK (POL) 0:59.72
4) 24 Bartoz ROCHOWIAK (POL) 0:59.84
5) 22 Akos KASZAS (HUN) 1:00.35
6) 145 René SCHULTZ (GER) 1:01.29
7) 7 Janos SZABO (SVK) 1:01.97
8) 11 Philipp ZEIBIG (GER) 1:03.15
9) 2 Barbara BAZINSKA(SVK) 1:03.82
10) 31 Tomas JIRKOVEC (CZE) 1:04.65
11) 63 Michal MASEK (CZE) 1:05.83
12) 44 Jens HÜTTER (GER) 1:06.84 |
|
18.05.2024 09:22 Uhr | | Guten Morgen aus Jedovnice!
Heute Vormittag finden die freien
Trainings statt. |
|
17.05.2024 12:00 Uhr | | Liveticker eingerichtet! |
|
28 Meldungen - Seiten: