|
02.08.2014 16:44 Uhr | | FR1000 -Zeittraining
1) 88 LÖFFLER 0:52.88
2) 14 KASCHUBE 0:52.96
3) 20 HEIBUCH 0:54.09
4) 10 GERBERT 0:55.35
5) 3 KATZORKE 0:55.97
6) 69 SCHÜTTE 1:02.08
DNF 33 ZDRALEK |
|
02.08.2014 16:41 Uhr | | Formel ADAC - Zeittraining
1) 46 STILZ 1:16.11
2) 6 SCHILKE 1:16.37
3) 17 SCHÄFER 1:16.40
4) 13 TIETZ 1:17.12
5) 29 MATHYS 1:17.97
6) 24 WEBER 1:19.99
DNF 91 GROß |
|
02.08.2014 16:39 Uhr | | ADAC Masters (F4S) - Zeittraining
1) 10 SZYMURA 0:58.89
2) 22 HORVATH 0:59.35
3) 15 KÖPCKE 0:59.52
4) 71 LIJCS 1:00.18
5) 79 MANIEWSKI 1:00.47
6) 55 LAUSCHER 1:00.83
7) 20 WIESE 1:01.27
8) 12 BRETTSCHNEIDER 1:01.57
9) 3 STANGENBERG 1:11.82 |
|
02.08.2014 16:34 Uhr | | F350 (EM) - Zeittraining
1) 109 BEHNCKE 0:42.82
2) 62 ADERHOLDT 0:43.85
3) 760 LOUKOTKA 0:45.67
4) 42 KOSUT 0:47.18
5) 15 OTTO 0:48.94
6) 49 PROBST 0:50.31
7) 36 HOFMANN 0:50.55
8) 2 GLEINERT 0:50.64
9) 4 TEMPELHAHN 0:53.16
10) 22 KOTT 1:02.51
DNF 40 PFENNIG
DNF 13 ALEX |
|
02.08.2014 16:29 Uhr | | O500 (EM) - Zeittraining
1) 66 ROSSI 0:40.65
2) 29 HAVAS 0:41.01
3) 86 JUNG 0:41.26
4) 82 AASLAV-KAASIK 0:42.15
5) 23 HENCZ 0:42.33
6) 87 AABRAMS 0:42.58
7) 91 SURKOV (CZE!) 0:43.48
8) 2 CSAKO 0:44.09
9) 16 SOBCIUKAS 0:44.22
10) 78 HAREZA 0:44.83
11) 63 ROSENLEITNER 0:48.32
12) 9 KLUGE 0:48.37
13) 13 MASEK 0:49.58
DNF 31 WOLF
DNF 95 HRBACEK |
|
02.08.2014 13:30 Uhr | | Formel ADAC - Freies Training
1) 46 Maximilian STILZ (GER) 1:15.09
2) 17 Sascha SCHÄFER (GER) 1:15.29
3) 6 René SCHILKE (SUI) 1:15.97
4) 29 Ronny MATHYS (SUI) 1:16.89
5) 13 Christian TIETZ (GER) 1:17.66
6) 24 Isabell WEBER (GER) 1:19.17
7) 91 Christian GROß (GER) 1:20.49 |
|
02.08.2014 13:26 Uhr | | ADAC Masters (F4S) - Freies Training
1) 22 Attila HORVATH (HUN) 0:58.74
2) 10 Mike SZYMURA (GER) 0:59.02
3) 71 Nikita LIJCS (LAT) 0:59.59
4) 79 Adrian MANIEWSKI (POL) 0:59.92
5) 55 Kim LAUSCHER (GER) 1:00.04
6) 15 Kevin KÖPCKE (GER) 1:00.14
7) 20 Patrick WIESE ( GER) 1:00.81
8) 12 Uwe BRETTSCHNEIDER (GER) 1:01.87
9) 3 Torsten STANGENBERG (GER) 1:11.97 |
|
02.08.2014 13:22 Uhr | | FR1000 - Freies Training
1) 14 Udo KASCHUBE (GER) 0:52.46
2) 10 Reinhard GERBERT (GER) 0:54.37
3) 20 Peter HEIBUCH (GER) 0:54.76
4) 3 Lars KATZORKE (GER) 0:54.89
5) 69 Udo SCHÜTTE (GER) 0:58.84
6) 88 Marcel LÖFFLER (GER) 1:00.18
7) 33 Patrick ZDRALEK (GER) 1:00.92 |
|
02.08.2014 13:14 Uhr | | F350 (EM) - Freies Training
1) 109 René BEHNCKE (GER) 0:42.59
2) 62 James ADERHOLDT (CZE) 0:43.74
3) 760 David LOUKOTKA (CZE) 0:44.66
4) 42 Michal KOSUT (SVK) 0:45.47
5) 49 Stefan PROBST (GER) 0:47.64
6) 15 Andreas OTTO (AUT) 0:50.10
7) 36 Holger HOFMANN (GER) 0:51.54
8) 40 Frank PFENNIG (AUT) 0:55.06
9) 4 Steffen TEMPELHAHN (GER) 0:56.74
10) 22 Dirk KOTT (GER) 1:00.92
DNF 2 Frank GLEINERT (GER)
DNF 13 Mario ALEX (GER) |
|
02.08.2014 13:04 Uhr | | O500 (EM) - Freies Training
1) 86 Marian JUNG (SVK) 0:40.40
2) 66 Guiseppe ROSSI (ITA) 0:40.97
3) 29 Attila HAVAS (AUT) 0.42.22
4) 82 Ukulele ASLAV-KAASIK (EST) 0:42.57
5) 91 Nikolay SURKOV (BUL) 0:43.09
6) 23 Robert HENCZ (HUN) 0:43.35
7) 78 Tadeusz HAREZA (POL) 0:43.79
8) 87 Erko AABRAMS (EST) 0:43.91
9) 16 Glebas SOCIUKAS (LTU) 0:43.98
10) 9 Holger KLUGE (GER) 0:47.13
11) 63 Anton ROSENLEITNER (AUT) 0:47.14
DNF 2 Ferenc CSAKO (AUT)
DNF 32 Andreas WOLF (GER)
DNF 13 Jiri MASEK (CZE)
DSQ 95 Tomas HRBACEK (CZE) |
|
41 Meldungen - Seiten: