|
26.05.2019 11:15 Uhr | | F4 - Lauf 2
1) 4 JELF 20
2) 29 ZEIPELT 17
3) 91 GROß 13
4) 40 KAISER 13
5) 33 VAN VEEREN 11
6) 5 BOKSLAG 10
7) 11 FRANZ 9
8) 44 ROHM 8
9) 12 BRETTSCHNEIDER 7
10) 8 VAN SCHJINDEL 6
11) 81 SLANY 5
DNS 2 STREHLE |
|
26.05.2019 10:31 Uhr | | FR1000 - Lauf 2
1) 8 STUTE 400
2) 20 HEIBUCH 300
DNF 12 NOONE
DNF 33 ZDRALEK |
|
26.05.2019 10:02 Uhr | | F5 - Lauf 2
1) 21 FAßBENDER 20
2) 27 LIEHR 17
3) 8 KREMER 15
4) 90 JANSEN 13
5) 7 WINKLER 11
5) 24 WEBER 10 |
|
26.05.2019 10:01 Uhr | | F5 - Lauf 1 Korrektur
1) 21 FAßBENDER 20
2) 8 KREMER 17
3) 90 JANSEN 15
4) 7 WINKLER 13
5) 24 WEBER 11
6) 27 LIEHR 10 |
|
25.05.2019 19:00 Uhr | | F5 - Lauf 1 Korrektur
#27 LIEHR 1 Runde Abzug
wegen Frühstart |
|
25.05.2019 18:11 Uhr | | F5 - Lauf 1
1) 21 FAßBENDER 20
2) 27 LIEHR 17
3) 8 KREMER 15
4) 90 JANSEN 13
5) 7 WINKLER 11
6) 24 WEBER 10 |
|
25.05.2019 18:10 Uhr | | GT15 - Lauf 1
1) 16 RAMBOW 400
2) 11 LUTTERBEY 300
3) 1 Kevin LADWIG 225
4) 17 F. DETER 169
5) 15 Keanu LADWIG 127
6) 46 RÖMER 95
7) 7 K. DETER 71
8) 6 MÜCKE |
|
25.05.2019 17:26 Uhr | | F4 - Lauf 1
1) 4 JELF 20
2) 29 ZEIPELT 17
3) 11 FRANZ 15
4) 40 KAISER 13
5) 33 VAN VEEREN 11
6) 81 SLANY 10
7) 5 BOKSLAG 9
8) 8 VAN SCHIJNDEL 8
9) 12 BRETTSCHNEIDER 7
DNF 44 ROHM
DSQ 91 GROß
DNS 2 STREHLE |
|
25.05.2019 16:33 Uhr | | FR1000 - Lauf 1
1) 20 HEIBUCH 400
DNF 33 ZDRALEK
DNF 12 NOONE
DNF 8 STUTE |
|
25.05.2019 16:11 Uhr | | F5 - Zeittraining/Qualifying
1) 27 LIEHR 0:49.47
2) 21 FAßBENDER 0:50.60
3) 8 KREMER 0:50.74
4) 90 JANSEN 0:50.93
5) 7 WINKLER 0:52.96
6) 24 WEBER 0:55.90 |
|
34 Meldungen - Seiten: