|
29.06.2019 18:04 Uhr | | P750 - Lauf 2
1) 121 PEREHODYUK 20
2) 0815 JERZINSKI 17
3) 13 STEIN 15
4) 92 RATHS 13
5) 77 FELSKE 11
6) 1 SCHEEPERS 10
7) 8 UKAS 9
DNF 3 ISBILIR |
|
29.06.2019 17:48 Uhr | | Es wurde erstmal der 2. Lauf der P750
vorgezogen. |
|
29.06.2019 17:29 Uhr | | F4 - Lauf 1
1) 4 JELF 20
2) 91 GROß 17
3) 40 KAISER 15
4) 19 WINKLER 13
5) 29 ZEIPELT 11
6) 3 STANGENBERG 10
7) 33 VAN VEEREN 9
8) 12 BRETTSCHNEIDER 8
9) 5 BOKSLAG 7
10) 20 KASTNER 6
11) 11 MORGENSTERN 5
DNF 44 ROHM
DSQ 8 VAN SCHIJNDEL |
|
29.06.2019 17:25 Uhr | | FR1000 (EM) - Lauf 1
Abbruch!
Der Grund ist nicht ganz klar.
Es gab keinen Unfall.
Es erfolgt ein Re-Start. |
|
29.06.2019 16:47 Uhr | | F5 - Lauf 1
1) 21 FAßBENDER 20
2) 8 KREMER 17
3) 27 LIEHR 15
4) 7 WINKLER 13
5) 24 WEBER 11
DNS 90 JANSEN |
|
29.06.2019 15:42 Uhr | | P750 - Lauf 1
1) 3 ISBILIR 20
2) 815 JERZINSKI 17
3) 121 PEREHODYUK 15
4) 92 RATHS 13
5) 1 SCHEEPERS 11
6) 77 FELSKE 10
7) 8 UKAS 9
DNS 13 STEIN |
|
29.06.2019 15:12 Uhr | | FR1000 (EM) - Qualifying
1) 33 ZDRALEK 0:59.36
2) 8 STUTE 0:59.44
3) 12 NOONE 1:00.33
4) 20 HEIBUCH 1:00.66
5) 81 TITKOV 1:02.04
6) 7 MILLERE 1:02.34
7) 50 JOVAISA 1:04.75
8) 66 SCHILLING 1:06.30
DNF 3 KATZORKE
DNS 6 SCHULZE
DNS 17 MEHNERT |
|
29.06.2019 15:07 Uhr | | F5 - Qualifying
1) 8 KREMER 1:01.19
2) 90 JANSEN 1:01.25
3) 21 FAßBENDER 1:01.61
4) 27 LIEHR 1:02.27
5) 7 WINKLER 1:05.59
6) 24 WEBER 1:06.01 |
|
29.06.2019 14:18 Uhr | | F4 - Qualifying
1) 91 GROß 0:49.52
2) 4 JELF 0:49.68
3) 40 KAISER 0:50.65
4) 19 WINKLER 0:51.46
5) 3 STANGENBERG 0:51.57
6) 33 VAN VEEREN 0:52.09
7) 29 ZEIPELT 0:52.78
8) 44 ROHM 0:52.99
9) 8 VAN SCHIJNDEL 0:53.36
10) 12 BRETTSCHNEIDER 0:53.51
11) 5 BOKSLAG 0:55.04
12) 20 KASTNER 0:55.99
13) 11 MORGENSTERN 0:57.49 |
|
29.06.2019 14:14 Uhr | | P750 - Qualifying
1) 0815 JERZINSKI 0:55.99
2) 121 PEREHODYUK 0:59.44
3) 3 ISBILIR 0:1:01.33
4) 1 SCHEEPERS 1:01.40
5) 92 RATHS 1:05.70
6) 77 FELSKE 1:07.96
7) 8 UKAS 1:10.18
DNS 13 STEIN |
|
39 Meldungen - Seiten: