www.PowerboatRacing.de
Results
WC OSY-400 | Dessau | Brodenbach | Lorch | Znin/PL | Berlin-Gruenau | Hamburg | Stralsund (F1) | Riesa | Jedovnice/CZ | Lauffen | Duisburg | Trzcianka/PL | CC OSY-400 | Rostock | German Championships

Riesa 2001

Powerboat Race Riesa
Result
OSY-400, Formula ADAC, DMYV T-550

Class OSY-400

Pos. Boat No. Name Town Points
1 36 Knape, Knut Berg. Gladbach 700
1 7 Gassan, Steffen Cottbus 700
3 57 Gassan, Torsten Cottbus 450
4 17 Verwohl, Juergen Hamburg 338
5 58 Wetzel, Vivien Dessau 254
6 15 Bernd, Adrian Brodenbach 190
7 90 Goerdts, Erwin M´gladbach 142
top

Class Formula ADAC
Pos. Boat No. Name Town 1st heat
Points
2nd heat
Points
3rd heat
Points
Total
Points
1 7 Ebeling, Dirk Hamburg 300 400   700
1 5 Kuepper, Sven Muelheim/Ruhr 400 300   700
3 14 Kalsow, Fabian Neustadt 225 225   450
4 6 Bauss, Steffen Troisdorf 169 169   338
5 12 Brettschneider, Uwe Berlin 127 71   198
6 10 Maier, Stephan Bremerfoerde 13 127   140
7 11 Schmohl, Peter Berlin 95 40   135
8 13 Gipner, Eduard Neustadt 30 95   125
9 16 Schrader, Nele Duisburg 71 30   101
10 15 Weigelt, Ulrich Berlin 40 53   93
11 9 Gehrmann, Manuela Berlin 53 22   75
12 8 Stangenberg, Torsten Hamburg 22 17   39
13 4 Steudel, Ronny Dresden 17 13   30
top

Class DMYV T-550
Pos. Boat No. Name Town 1st heat
Points
2nd heat
Points
3rd heat
Points
Total
Points
1 34 Eckerle, Jochen Beilngries 300 300   600
2 94 Goebel-Tichelaar, J. Dortmund 71 400   471
3 80 Gaehler, Annika Berlin 225 225   450
4 30 Baschwitz, Markus Parsberg 400     400
5 54 Friedrich, Anja Gruenheide 169 169   338
6 6 Kreft, Volker Wuppertal 127 127   254
7 63 Koenig, Yvonne Dresden 95 71   166
8 86 Fiebig, Julia Stein 53 53   106
9 93 Schilling, Harald Bornheim   95   95
top
Source: R. Olschimke - OKB-Powerboat Racing Team (Thanks!)

back      top      home


Top