Formula R1000 - German Championship 2005
German Championship Formula R1000
Pos. |
Boat No |
Name / Town |
Race 1 Points (Riesa) |
Race 2 Points (Dessau) |
Race 3 Points (Berlin) |
Race 4 Points (Bitterfeld) |
Race 5 Points (Lauffen) |
Total Points |
1 | 10 | Gerbert, Reinhard (Berlin) | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1600 |
2 | 3 | Katzorke, Lars (Wolfsburg) | 400 | 400 | 400 | 0 | 225 | 1425 |
3 | 6 | Schulze, Andreas (Roßlau) | 71 | 225 | 225 | 400 | 300 | 1221 |
4 | 51 | Schwarzer, Frank (Dessau) | 225 | 169 | | 225 | 0 | 619 |
5 | 19 | Wagner, Dieter () | 169 | 127 | 127 | | | 423 |
6 | 82 | Kropacek, Jaroslav (CZE) | 127 | 95 | 30 | 0 | 127 | 379 |
7 | 14 | Kaschube, Udo (Bindow) | | | 169 | 169 | | 338 |
8 | 20 | Heibuch, Peter (Neu Zittau) | 95 | 0 | 95 | 127 | 0 | 317 |
9 | 65 | Lodahl, Andreas (Dessau) | 0 | | 71 | 30 | 169 | 270 |
10 | 7 | Mehnert, Bernd (Rostock) | 53 | 71 | 40 | 95 | | 259 |
11 | 8 | Woelk, Ingo (Berlin) | 40 | | 53 | 71 | 71 | 235 |
12 | 32 | Barth, Andreas (Magdeburg) | 0 | | 22 | 53 | 95 | 170 |
13 | 21 | Woelk, Kenny (Berlin) | | | 0 | 40 | | 40 |
Given Points F-R1000 - German Championship
Pos. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Points |
400 |
300 |
225 |
169 |
127 |
95 |
71 |
53 |
40 |
30 |
22 |
17 |
13 |
9 |
7 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|