www.motorbootrennsport.de
Ergebnisse
Brodenbach | Dessau | WM O700 | WM OSY400 | EM O700 | Boretto (I) | Znin (PL) WM O500 | Lorch | Aizkraukle (LV) | Ercsi (H) | Berlin-Grünau | Cardiff (GB) | Hamburg | Leer | Stralsund (F1) | Auronzo (I) | F500 EM-Stand | Jedovice (CZ) WM O250 | Au/Donau (AUT) | Duisburg | Lauffen | EM O350 | Deutsche Meisterschaften

Dessau 2002

39. Internationales Motorbootrennen Dessau 25./26.05.2002
Offizielles Gesamtergebnis
F250, F-R1000, T550, OSY400

Europameisterschaftslauf Klasse F250

Platz Start-Nr. Name Nation 1. Lauf
Punkte
2. Lauf
Punkte
3. Lauf
Punkte
4. Lauf
Punkte
Gesamt
Punkte
1 16 Politi, Giovanni Italien 400 400 400 0 1200
2 54 Bobbioni, Marco Italien 0 169 300 300 769
schn. Lauf 07:28.42
3 25 Zugdas, Gianlugi Italien 300 300 0 169 769
schn. Lauf 07:43.68
4 56 Dickfors, Olle Schweden 225 225 0 127 577
5 60 Pirhonen, Jarvo Finnland 40 95 0 400 535
6 27 Jillings, Paul Großbritannien 95 0 225 95 415
7 77 Marzalel, Bernhard Polen 127 0 0 225 352
8 10 Synoracki, Henryk Polen 169 127 0 0 296
9 21 Bralli, Luciano Italien 30 40 169 0 239
10 66 Rytkönen, Ilkka Finnland 53 71 0 71 195
11 15 Otto, Andreas Österreich 71 53 0 0 124
12 72 Svensson, Per Schweden 22 0 0 0 22
home

Weltpokal Klasse Formel R1000
Platz Start-Nr. Name Nation 1. Lauf
Punkte
2. Lauf
Punkte
3. Lauf
Punkte
Gesamt
Punkte
1 10 Gerbert, Reinhard Deutschland 400 400 400 1200
2 20 Heibuch, Peter Deutschland 300 225 300 825
3 6 Schulze, Andreas Deutschland 225 300 225 750
4 9 Schildhauer, Reik Deutschland 169 169 disq. 338
5 65 Lodahl, Andreas Deutschland 95 71 169 335
6 77 Millers, Lotars Lettland 71 127 127 325
7 4 Schiller, Yves Deutschland 40 95 95 230
8 21 Rösler, Helmut Deutschland 30 53 71 154
9 32 Barth, Andreas Deutschland 53 40 53 146
10 5 Böhme, Lars Deutschland 127 0   127
  3 Katzorke, Lars Deutschland 0 0 disq.  
home

Klasse DMYV T-550
Platz Start-Nr. Name Ort 1. Lauf
Punkte
2. Lauf
Punkte
3. Lauf
Punkte
4. Lauf
Punkte
Gesamt
Punkte
1 54 Friedrich, Anja Berlin 400 400 300 300 1100
2 34 Eckerle, Jochen Altmühltal 300 300 225 225 825
3 80 Gähler, Annika Berlin 0 0 400 400 800
4 43 Heibuch, Susan Neu Zittau 225 169 169 169 563
5 5 Land, Dominik Krefeld 169 225 127 95 521
6 99 Fiebing, Julia   127 95 95 127 349
7 23 Fischer, Ronald Krefeld 95 127 71 71 293
8 40 Ritzmann, Hans Krefeld 71 0 0 0 71
  Streichlauf  
home

Klasse OSY-400
Platz Start-Nr. Name Ort 1. Lauf
Punkte
2. Lauf
Punkte
3. Lauf
Punkte
Gesamt
Punkte
1 58 Wetzel, Vivien Dessau 400 400 400 1200
2 7 Gassan, Stefan Cottbus 300 225 300 825
3 57 Gassan, Torsten Cottbus 0 300 169 469
4 9 Behncke, René Dessau 0 disq. 225 225
home

back      top      home


Top