|  |  |  | 
| Berlin-Grünau (GER) 2023
 
 28. Int. ADAC Motorbootrennen - 12./13. August 2023
 Vorläufiges Gesamtergebnis
 F-R1000, F-4, F-5, P-750
 
 Europameisterschaft F-R1000 - Rennen 2
 
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Zeit- Training
 | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Lauf 4 Punkte
 | Gesamt Punkte
 | EM Punkte
 |  
| 1 | 6 | Andreas SCHULZE | USA | 0:58,07 | 400 | 400 | 400 | DNF | 1200 | 20 |  
| 2 | 10 | Jevgenijs ANIKEJEVS | LAT | 1:02,24 | 300 | 300 | DNF | 400 | 1000 | 17 |  
| 3 | 12 | Jim NOONE | GBR | 0:59,12 | 225 | (225) | 300 | 300 | 825 | 15 |  
| 4 | 8 | Ulf STUTE | GER | 1:09,60 | 127 | 127 | 169 | DNS | 423 | 13 |  
| 5 | 63 | Tobias KOSTECKI | GER | 1:04,11 | DNS | 169 | 225 | DNF | 394 | 11 |  
| 6 | 33 | Patrick ZDRALEK | GER | 1:03,68 | 169 | DNS | DNS | DNS | 169 | 10 |  Formel 4
 
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Zeit- Training
 | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Gesamt Punkte
 |  
| 1 | 3 | Torsten STANGENBERG | GER | 0:49,99 | 400 | 400 | 400 | 1200 |  
| 2 | 40 | Dietmar KAISER | GER | 0:50,13 | 300 | 300 | 300 | 900 |  
| 3 | 5 | Mart BOKSLAG | NED | 0:52,70 | 169 | 225 | 169 | 563 |  
| 4 | 91 | Christian GROß | GER | 0:52,29 | 71 | 169 | 127 | 367 |  
| 5 | 33 | Cas VAN VEEREN | NED | 0:51,01 | 225 | ACC | 95 | 320 |  
| 6 | 72 | Jens WESTPHAL | GER | 0:55,56 | 95 | 95 | 71 | 261 |  
| 7 | 10 | Laura MORGENSTERN | GER | 0:51,41 | 127 | 127 | DNS | 254 |  
| 8 | 27 | Marvin LIEHR | GER | 0:49,67 | DNS | DSQ | 225 | 225 |  
|  | 29 | Jörn LÄSSIG | GER | 0:50,58 | DSQ | DNS | DNS | 0 |  Formel 5
 
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Zeit- Training
 | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Gesamt Punkte
 |  
| 1 | 29 | André ZEIPELT | GER | 1:01,04 | 400 | 400 | 300 | 1100 |  
| 2 | 8 | Pierre-André LÖSCH | GER | 1:02,96 | 300 | 169 | 400 | 869 |  
| 3 | 11 | Joline SCHMIDT | GER | 1:04,34 | 127 | 225 | 225 | 577 |  
| 4 | 5 | Daniel ENGELHADT | GER | 1:02,12 | 225 | 300 | DSQ | 525 |  
| 5 | 46 | Noah RÖMER | GER | 1:04,11 | 169 | DNF | 169 | 338 |  P750
 
Quelle: Rennbüro
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Zeit- Training
 | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Lauf 4 Punkte
 | Gesamt Punkte
 |  
| 1 | 99 | Andreas BRILLOWSKI | GER | 0:53,92 | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |  
| 2 | 1 | Stef SCHEEPERS | GER | 0:55,45 | 17 | 17 | 17 | 34 | 85 |  
| 3 | 0815 | Hagen JERZYNSKI | GER | 0:57,66 | 11 | 15 | 15 | 30 | 71 |  
| 4 | 49 | Dariush KHEDMATI-MOGHADDAM | GER | 0:57,59 | 15 | 13 | 13 | 22 | 63 |  
| 5 | 59 | Norbert LANDGRAF | GER | 0:57,31 | 13 | 11 | 11 | 26 | 61 |  
 DNF=Did Not Finish (nicht gewertet), DNS=Did Not Start (nicht gestartet), DSQ=Disqualified (disqualifiziert)
 
Admin
 |  
   |