www.PowerboatRacing.de
Results

Berlin-Grünau (GER) 2015

22nd Int. Powerboat Race - 22/23 August 2015
Official Total Result
F-R1000, ADAC-Masters, F-ADAC

F-R1000
Pos. Boat
No
Name Nation / Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Heat 3
Points
Total
Points
1 20 Peter HEIBUCH GER /Neu Zittau 400 400 400 1200
2 33 Patrick ZDRALEK GER / Oberursel 225 300 300 825
3 10 Reinhard GERBERT GER / Berlin 300 225 225 750
4 65 Andreas LODAHL GER / Dessau 127 169 169 465
5 8 Ulf STUTE GER / Langenhagen 95 127 127 349
6 3 Lars KATZORKE GER / Wolfsburg 169 DNS DNS 169

LaufADAC Masters - Sprint Race
Pos. Boat
No
Name Nation / Town Sprint 1
Points
Sprint 2
Points
Total
Points
1 10 Mike SZYMURA GER / Berlin 20 20 40
2 27 Dominic STAHL GER / Untergruppenbach 18 14 32
3 12 Uwe BRETTSCHNEIDER GER / Berlin 14 18 32
4 22 Attila HORVATH HUN / Budapest 16 16 32
5 40 Dietmar KAISER GER / Elsdorf 9 12 21
6 3 Torstern STANGENBERG GER / Heidgraben 8 10 18
7 72 Jens WESTPHAL GER / Wilda 6 8 14
8 20 Patrick WIESE GER / Bondorf 12 DNS 12
9 14 Uwe SCHWARICK GER / Königs-Wusterhsn. 10 DNS 10
10 29 Ronny MATHYS SUI / Estavayer le Lac DSQ 9 9
11 13 Christian TIETZ GER / Dresden 7 DNF 7

ADAC Masters - Main Race
Pos. Boat
No
Name Nation / Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Total
Points
1 10 Mike SZYMURA GER / Berlin 40 40 80
2 12 Uwe BRETTSCHNEIDER GER / Berlin 32 36 68
3 27 Dominic STAHL GER / Untergruppenbach 36 28 64
4 14 Uwe SCHWARICK GER / Königs-Wusterhsn. 24 32 56
5 20 Patrick WIESE GER / Bondorf 28 24 52
6 3 Torstern STANGENBERG GER / Heidgraben 20 20 40
7 40 Dietmar KAISER GER / Elsdorf 18 18 36
8 29 Ronny MATHYS SUI / Estavayer le Lac DNS 16 16
9 22 Attila HORVATH HUN / Budapest DNS 14 14
10 72 Jens WESTPHAL GER / Wildau DNS 12 12
  13 Christian TIETZ GER / Dresden DNS DNS 0

Formula ADAC - Sprint Race
Pos. Boat
No
Name Nation / Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Total
Points
1 46 Maximilian STILZ GER / Kernen 20 18 38
2 17 Sascha SCHÄFER GER / Muggensturm 18 20 38
3 13 Christian TIETZ GER / Dresden 16 16 32
4 91 Christian GROß GER / Löf 14 14 28
5 24 Isabell WEBER GER / Rümmingen 12 10 22
6 12 Denise WESCHENFELDER GER / Karlsruhe 10 12 22

Formel ADAC - Main Race
Pos. Boat
No
Name Nation / Town Heat 1
Points
Heat 2
Points
Total
Points
1 46 Maximilian STILZ GER / Kernen 40 36 76
2 17 Sascha SCHÄFER GER / Muggensturm 32 40 72
3 13 Christian TIETZ GER / Dresden 36 32 68
4 91 Christian GROß GER / Löf 28 28 56
5 12 Denise WESCHENFELDER GER / Karlsruhe 24 24 48
6 24 Isabell WEBER GER / Rümmingen 20 20 40
Source: Race Office

DNF=Did Not Finish, DNS=Did Not Start, DSQ=Disqualified

Admin


Top