www.PowerboatRacing.de
Results
Dessau | Brodenbach | Lorch | Berlin | Hamburg | Trzcianka/PL | Magdeburg | Jedovnice/CZ | Duisburg | Rostock | German Champions

Duisburg 2000

2. Internationales Motorbootrennen in Duisburg-Wedau
Offizielles Gesamtergebnis
OSY400, HR1000, Formel ADAC, DMYV T550

Weltmeisterschaft Klasse OSY-400

Platz Start-
Nr.
Name Vorname Nation 1. Lauf
Punkte
2. Lauf
Punkte
3. Lauf
Punkte
4. Lauf
Punkte
Gesamt
Punkte
1 88 Cook Steven GB   400 400 300 1100
2 21 Speller Craig GB   71 300 400 771
3 2 Bazindky Miroslav SLK   300 169 169 638
4 52 Barnard Sean GB   169 225 225 619
5 90 Goodman Macolm GB   225   95 320
6 20 Povvat Henry EST   95 127 40 262
7 5 Hrat Paul GB   40 53 127 220
8 55 Friedrich Ronny D   127 17 71 215
9 68 Hlavacek Tomas CZ   53 71 53 177
10 86 Jung Marian SLK     95   95
11 36 Knape Knut D   30 30 22 82
12 99 Behncke René D     40 30 70
13 63 Manassero Marco ITA     22 17 39
  11 Lucas Oliver AUT          
Schnellste Runde: Nr. 88, Steven Cook mit 0:52,96 min = 81,57 km/h top

Klasse OSY-400 B-Finale
Platz Start-Nr. Name Vorname Nation 1. Lauf
Punkte
2. Lauf
Punkte
3. Lauf
Punkte
Gesamt
Punkte
1 41 Cesnys Tomas LTU 400 300 400 1100
2 18 Kitzel Aivar EST 300 400 300 1000
3 48 Konno Indrek EST 225 225   450
4 46 Cremona Alessandro ITA   127 225 352
5 7 Gassan Steffen D   169 169 338
6 10 Wilkinson Sto GB 169   127 296
7 17 Verwohl Jürgen D 71 95 95 261
8 61 Albrikas Gintaras LTU 95   53 148
9 8 Wolf Andreas D 127     127
10 3 Polaskova Lucia SLK 53   71 124
  81 Koschinski Candy D        
  9 Roberto Alessandro ITA        
Schnellste Runde: Nr. 41, Tomas Cesnys mit 0:53,71 min = 80,43 km/h top

Klasse HR1000
Platz Start-Nr. Name Vorname Ort 1. Lauf
Punkte
2. Lauf
Punkte
3. Lauf
Punkte
Gesamt
Punkte
1 10 Gerbert Reinhard D / Berlin 127 400 400 927
2 3 Katzorke Lars D / Wolfsburg 300 300 300 900
3 6 Schulze Andreas D / Roßlau 400 225 127 752
4 5 Böhme Lars D / Dessau 225 127 225 577
5 15 Hannemann Ingo D / Dessau 169 95 169 433
6 20 Heibuch Peter D / Neu Zittau   169   169
  2 Majewski Bernd A (Dannenreich)       0
Schnellste Runde: Nr. 10, Reinhard Gerbert mit 0:57,99 min = 99,33 km/h top

Klasse Formel ADAC
Platz Start-Nr. Name Vorname Ort 1. Lauf
Punkte
2. Lauf
Punkte
3. Lauf
Punkte
Gesamt
Punkte
1 5 Küpper Sven D / Mühlheim/Ruhr 400 300 400 1100
2 7 Ebeling Dirk D / Hamburg 300 400 225 925
3 14 Kalsow Fabian D / Neustadt 225 225 300 750
4 4 Steudel Ronny D / Dresden 127 169 169 465
5 3 Heibuch Peter D / Neu Zittau 169 127 127 423
6 12 Brettschneider Uwe D / Berlin 40 71 71 182
7 2 Zimmermann Erwin AUT 95 40 40 175
8 10 Maier Stephan D / Bremervörde 53 53 53 159
9 11 Slotosch Jürgen D / Bremervörde 30 95 30 155
10 9 Gehrmann Manuela D / Berlin 22 30 95 147
11 6 Bauß Steffen D / Troisdorf 71 17 17 105
12 13 Croes Carsten D / Mühlheim/Ruhr 17 22 22 61
13 15 Weigelt Ulrich D / Berlin 13 13 9 35
14 8 Stangenberg Torsten D / Hamburg 9 9 13 31
Schnellste Runde: Nr. 7, Dirk Ebeling mit 1:10,55 min = 81,64 km/h top

Klasse DMYV T550
Platz Start-Nr. Name Vorname Ort 1. Lauf
Punkte
2. Lauf
Punkte
3. Lauf
Punkte
Gesamt
Punkte
1 95 Göbel-
Tichelaar
Judith D / Dortmund 400 400 169 969
2 34 Eckerle Jochen D / Beilngries 225 225 300 750
3 30 Baschwitz Markus D / Parsberg 300 300   600
4 94 Eckerle Tobias D / Beilngries 169 169 225 563
5 57 Gassan Torsten D / Cottbus   127 400 527
6 91 Verfürth Klaus D / Kamp-Lintfort 127 95 127 349
7 47 Neumann Jörg D / Hamburg 71 71 95 237
8 86 Fiebig Julia D / Stein 53 53 71 177
9 79 Kloß Martin D / Berlin 95     95
Schnellste Runde: Nr. 88, Steven Cook mit 0:52,96 min = 81,57 km/h top

back      top      Home


Top