www.PowerboatRacing.de
Results
Brodenbach | Dessau | WC O700 | WC OSY400 | EC O700 | Boretto (I) | Znin (PL) WC O500 | Lorch | Aizkraukle (LV) | Ercsi (H) | Berlin-Grünau | Cardiff (GB) | Hamburg | Leer | Stralsund (F1) | Auronzo (I) | F500 EM standing | Jedovnice (CZ) WM O250 | Au/Danube (AUT) | Duisburg | Lauffen | EC O350 | German Campionships

Berlin-Grünau 2002

Int. ADAC-Powerboat Race Berlin-Grünau 07/13+14/2002
Official total result
F-R1000, ADAC, T550, F1000,

Class Formula R1000

Pos. Boat No. Name Town 1st heat
Points
2nd heat
Points
3rd heat
Points
Total
Points
Points for
national
Championship
1 2 Majewski, Bernd A (Dannenreich) 400 400 300 1100  
2 10 Gerbert, Reinhard D / Berlin 300 300 400 1000 400
3 3 Katzorke, Lars D / Wolfsburg 169 225 225 619 300
4 9 Schildhauer, Reik D / Dessau 225 169 169 563 225
5 20 Heibuch, Peter D / Neu Zittau 127 95 127 349 169
6 6 Schulze, Andreas D / Rosslau 95 127 95 317 127
7 65 Lodahl, Andreas D / Dessau 71 40 71 182 95
8 4 Schiller, Yves D / Berlin 53 71 53 177 71
9 12 Noone, Jim GB / Leeds 30 53   83  
10 21 Rösler, Helmut D / Neuseddin 40   40 80 53
11 32 Barth, Andreas D / Magdeburg   30   30 40
  8 Matzdorf, Marcel D / Berlin          
top

Class Formula ADAC
Pos. Boat No. Name Town 1st heat
Points
2nd heat
Points
3rd heat
Points
Total
Points
1 7 Ebeling, Dirk Hamburg 300 400 400 1100
2 5 Küpper, Sven Mülheim/Ruhr 400 300   700
3 4 Steudel, Ronny Dresden 225 225 225 675
4 14 Kalsow, Fabian Neustadt 71 95 300 466
5 12 Brettschneider, Uwe Berlin 169 71 169 409
6 9 Gehrmann, Manuela   40 127 127 294
7 13 König, Yvonne Dresden 95 53 95 243
8 16 Schrader, Nele Duisburg   169   169
2 6 Bauss, Steffen Troisdorf 127 40   167
10 3 Heibuch, Peter Neu-Zittau 30 22 71 123
11 15 Weigelt, Thomas Berlin 22 17 53 92
12 10 Rossbach, Rüdiger Kiespe 53 30   83
  11 Schmohl, Peter          
top

Class DMYV-T550
Pos. Boat No. Name Town 1st heat
Points
2nd heat
Points
3rd heat
Points
Total
Points
1 31 Gembiak, M. Poland 400 400 400 1200
2 54 Friedrich, Anja Grünheide 300 300 300 900
3 80 Gähler, Annika Berlin 225 225 225 675
4 34 Eckerle, Jochen Beilngries 169 169 169 507
5 43 Heibuch, Susan Neu Zittau 71 127 127 325
6 5 Land, Dominik Betzdorf 127 71 71 269
7 99 Fiebig, Julia Stein 95 95   190
8 30 Gembiak, M. Poland 40 40 95 175
9 23 Fischer, Ronald Hausen 53 53 53 159
10 40 Ritzmann, Hans   30     30
top

Presentation Class Formula 1000
Boat No. Name Nation 1. Presentation
Time (5 laps)
2. Presentation
Time (3 laps)
70 Zimmermann, E. A 5:25.00 3:12.75
9 Jansen, P. D 5:56.96  
95 Göbel, S. D   3:13.82
top

back      top      Home


Top