|  |  |  | 
| Auronzo (ITA) 2006
 
 WM F-1000 und WM O-125 - 26./27. Aug. 2006
 Ergebnisse
 F-1000, O-125
 
 Weltmeisterschaft Formel 1000
 
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Lauf 4 Punkte
 | Gesamt Punkte
 |  
| 1 | 71 | Roberto Del Pin | ITA | 300 | 400 | 400 | (225) | 1100 |  
| 2 | 38 | Fabio Vasini | ITA | 400 | 300 | (300) | 400 | 1100 |  
| 3 | 27 | Daniele Ghiraldi | ITA | 225 | 225 | 225 | 0 | 675 |  
| 4 | 45 | Gianfranco Crespi | ITA | 169 | 169 | (169) | 300 | 638 |  
| 5 | 10 | Mauro Mazzoli | ITA | 127 | 127 | (127) | 169 | 423 |  
| 6 | 4 | Ronny Steudel | GER | 95 | (53) | 95 | 127 | 317 |  
| 7 |  | Eero Viemero | FIN | 0 | 95 | 53 | 95 | 243 |  
| 8 | 67 | Umberto Valentini | ITA | 71 | 71 | 71 | (71) | 213 |  
| 9 |  | Mikael Aspholm | SWE | 30 | 0 | 40 | 53 | 123 |  
| 10 | 16 | Tomas Cermak | SVK | 40 | 30 | 22 | 0 | 92 |  Weltmeisterschaft O-125
 
Quelle: U.I.M.
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Lauf 4 Punkte
 | Gesamt Punkte
 |  
| 1 | 36 | Luigi Colombi | ITA | 400 | (17) | 400 | 400 | 1200 |  
| 2 | 7 | Lembit Aaslav | EST | 0 | 300 | 169 | 300 | 769 |  
| 3 | 18 | Toomas Mets | EST | 0 | 400 | 300 | 0 | 700 |  
| 4 | 9 | Wayne Turner | GBR | 300 | 169 | 225 | (53) | 694 |  
| 5 | 72 | Salvatore Chiuri | ITA | 71 | 95 | (71) | 225 | 391 |  
| 6 | 31 | Tünde Bédy | AUT | 169 | 53 | 0 | 127 | 349 |  
| 7 | 1 | Tiziano Trombetta | ITA | 95 | 225 | 0 | 9 | 329 |  
| 8 | 54 | Lauro Caforio | ITA | 225 | 0 | 0 | 71 | 296 |  
| 9 | 66 | Andres Lourtis | EST | 0 | 127 | 0 | 95 | 222 |  
| 10 | 2 | Billy Allen | USA | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 |  
| 11 | 3 | Lember Jaanus | EST | 127 | 22 | 17 | 0 | 166 |  
| 12 | 90 | Diego Bacchiega | ITA | 0 | 13 | 127 | 22 | 162 |  
| 13 | 17 | Vadim Ushakov | RUS | 30 | 71 | 40 | (7) | 141 |  
| 14 | 19 | Victor Vö | HUN | 0 | 5 | 95 | 30 | 130 |  
| 15 | 69 | Robert Hencz | SVK | 53 | 40 | (13) | 17 | 110 |  
| 16 | 5 | Marcin Zielinski | POL | 13 | 0 | 53 | 40 | 106 |  
| 17 | 6 | Daniel Pietraski | POL | 40 | 30 | 0 | 0 | 70 |  
| 18 | 25 | Sebastian Kecinski | POL | 22 | (7) | 30 | 13 | 65 |  
| 19 | 16 | Bob Wartinger | USA | 17 | 9 | 9 | 0 | 35 |  
| 20 | 22 | Ralph Donald | USA | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |  
 
Admin
 |  
   |