|  |  |  | 
| Komarno (SVK) 2006
 
 WC OSY-400 - 5./6. August 2006
 Offizielles Gesamtergebnis
 
 Weltmeisterschaft OSY-400
 
Quelle: Formula|Series International Powerboat Racing
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Lauf 4 Punkte
 | Gesamt Punkte
 |  
| 1 | Andrea Ongari | ITA | 400 | 400 | 400 | DNS | 1200 | 2000 |  
| 2 | Alberto Bello | ITA | 53 | 300 | 300 | 400 | 1000 | 2000 |  
| 3 | Oliver Lucas | AUT | 300 | 225 | 225 | 300 | 825 | 1575 |  
| 4 | Martin Paats | EST | 225 | 169 | 169 | 225 | 619 | 1182 |  
| 5 | Michal Kosut | SVK | 95 | 127 | 127 | 169 | 423 | 846 |  
| 6 | Miroslav Bazinsky | SVK | 127 | 3 | 95 | 127 | 349 | 574 |  
| 7 | Stefan Probst | GER | 7 | 95 | 53 | 95 | 243 | 486 |  
| 8 | Diego Bacchiega | ITA | 169 | 4 | 22 | DNS | 195 | 221 |  
| 9 | Johannes Graeff | GER | 71 | 71 | DSQ | 30 | 172 | 273 |  
| 10 | Laura Stainyte | LTU | 30 | 40 | 13 | 71 | 141 | 265 |  
| 11 | Davide Bacchiega | ITA | 40 | 53 | 40 | DNS | 133 | 226 |  
| 12 | Eva Sacherlova | SVK | 17 | 17 | 71 | DSQ | 105 | 193 |  
| 13 | Csaba Szep | SVK | 13 | 30 | 17 | 53 | 100 | 200 |  
| 14 | Julius Beke | SVK | 22 | 13 | 30 | 40 | 92 | 175 |  
| 15 | Raivo Suuk | EST | 9 | 7 | 9 | 22 | 40 | 78 |  
| 16 | Toomas Torv | EST | 5 | 9 | 7 | 17 | 33 | 66 |  
| 17 | Eugenio Pistoia | ITA | 1 | 22 | 4 | DSQ | 27 | 53 |  
| 18 | Robert Hencz | SVK | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | 46 |  
| 19 | Erik Andras | SVK | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | 28 |  
| 20 | Csaba Toth | GER | 4 | DNS | DNS | DNS | 4 | 4 |  
 DNF=Did Not Finish (nicht beendet), DNS=Did Not Start (nicht gestartet), DSQ=Disqualified (disqualifiziert)
 
Admin
 |  
   |