|  |  |  | 
| Bitterfeld (GER) 2006
 
 3. Int. Goitzsche-Motorbootrennen - 11.-13. August 2006
 Offizielles Gesamtergebnis
 F-500, F-250, F-125, OSY-400, F-R1000
 
 Weltmeisterschaft F-500 - Lauf 1
 
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Gesamt Punkte
 | WM Punkte
 |  
| 1 | 29 | Attila HAVAS | AUT | 400 | 300 | 400 | 1100 | 20 |  
| 2 | 53 | Tiziano TROMBETTA | ITA | 300 | 400 | 300 | 1000 | 17 |  
| 3 | 84 | Candy KOSCHINSKI | AUT | 169 | 225 | 225 | 619 | 15 |  
| 4 | 8 | Mauro BACCHI | ITA | 225 | 169 | 69 | 463 | 13 |  
| 5 | 21 | Ferenc CSAKO | AUT | 127 | 127 | 127 | 381 | 11 |  
| 6 | 5 | Paul HART | GBR | 95 | 71 | 95 | 261 | 10 |  
| 7 | 9 | Holger KLUGE | GER | 71 | 53 | 53 | 177 | 9 |  
| 8 | 78 | Tadeus HAREZA | POL | DNF | 40 | 71 | 111 | 8 |  
| 9 | 66 | James ADERHOLDT | USA | DNF | 95 | DNF | 95 | 7 |  Europameisterschaft F-250 - Lauf 2
 
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Lauf 4 Punkte
 | Gesamt Punkte
 | EM Punkte
 |  
| 1 | 14 | Ingo HEPNER | GER | 1278 | 30 | DNF | 22 | 1330 | 8 |  
| 2 | 56 | Olle DICKFORS | SWE | 400 | 300 | 300 | (169) | 1000 | 20 |  
| 3 | 27 | Paul JILLINGS | GBR | (169) | 225 | 400 | 300 | 925 | 17 |  
| 4 | 50 | Johan DICKFORS | SWE | 300 | 400 | 69 | (9) | 769 | 15 |  
| 5 | 46 | Alessandro CREMONA | ITA | 225 | DNF | 95 | 400 | 720 | 13 |  
| 6 | 33 | Peter BODOR | HUN | (95) | 169 | 225 | 225 | 619 | 11 |  
| 7 | 1 | Bernd POESCHKE | AUT | DNF | 71 | 127 | 127 | 325 | 10 |  
| 8 | 72 | Salvatore CHIURI | ITA | 71 | 127 | (40) | 71 | 269 | 9 |  
| 9 | 2 | Attila HENCZ | SVK | DNF | 95 | 53 | 30 | 178 | 7 |  
| 10 | 66 | Ilka RYTKÖNEN | FIN | DNF | 0 | 71 | 95 | 166 | 6 |  
| 11 | 86 | Marian JUNG | SVK | DNF | 53 | 30 | 53 | 136 | 5 |  
| 12 | 22 | Dirk KOTT | GER | 40 | 22 | 22 | (17) | 84 | 4 |  
| 13 | 109 | René BEHNCKE | GER | 53 | DNF | DNF | 13 | 66 | 3 |  
| 14 | 12 | Roland KAVALIAUSKAS | LTU | 30 | 17 | 17 | DNF | 64 | 2 |  
| 15 | 4 | Mirco HALLE | GER | 22 | 13 | 13 | (7) | 48 | 1 |  
| 16 | 9 | Frank SCHULZE | GER | 0 | 0 | DNF | 40 | 40 | 0 |  Europameisterschaft F-125 - Lauf 4 (Finale)
 
| Platz | Start Nr.
 | Name | Nation | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Lauf 4 Punkte
 | Gesamt Punkte
 | EM Punkte
 |  
| 1 | 18 | Thomas METS | EST | 400 | (300) | 400 | 400 | 1200 | 20 |  
| 2 | 7 | Lembit AASLAV-KAASIK | EST | 300 | 400 | 300 | DNF | 1000 | 17 |  
| 3 | 9 | Wayne David TURNER | GBR | 225 | 225 | (169) | 300 | 750 | 15 |  
| 4 | 5 | Marcin ZIELINSKI | POL | 169 | (71) | 127 | 225 | 521 | 13 |  
| 5 | 66 | Robert HENCZ | SVK | 127 | 95 | (53) | 169 | 391 | 11 |  
| 6 | 6 | Daniel PIETRASIK | POL | (71) | 169 | 95 | 127 | 391 | 10 |  
| 7 | 25 | Sebastian KECINSKI | POL | 95 | 127 | (71) | 95 | 317 | 9 |  
| 8 | 90 | Diegoi BACCHIEGA | ITA | 53 | DNF | 225 | DNF | 278 | 8 |  OSY-400
 
| Platz | Start Nr.
 | Name | Ort | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Gesamt Punkte
 |  
| 1 | 73 | Erzebet LUCAS-TICSKA | Traben-Trarb. | 400 | 400 | 400 | 1200 |  
| 2 | 80 | Annika GÄHLER | Berlin | 300 | 300 | 300 | 900 |  
| 3 | 19 | Andreas NOACK | Berlin | 225 | 225 | 127 | 577 |  
| 4 | 54 | Anja FRIEDRICH | Krefeld | 53 | 169 | 225 | 447 |  
| 5 | 20 | Stefan PROBST | Dresden | 169 | 95 | 169 | 433 |  
| 6 | 42 | Michal KOSUT | SVK Trenzin | 127 | 127 | 71 | 325 |  
| 7 | 33 | Johannes GRAEF | Traben-Trarb. | 95 | 40 | 53 | 188 |  
| 8 | 41 | Laura STAINYTE | LTU Kaunas | 30 | 53 | 95 | 178 |  
| 9 | 63 | Tobias KOSTECKI | Dessau | 71 | 71 | DNF | 142 |  
| 10 | 88 | Philipp FRANZ | Dresden | 40 | 30 | 40 | 110 |  
| 11 | 8 | Thiemo WENDE | Dessau | 22 | 13 | 30 | 65 |  
| 12 | 90 | Erwin GOERDTS | Mönchengladb. | DNF | 22 | 22 | 44 |  
| 13 | 83 | Andreas KOSTECKI | Dessau | DNF | 17 | DNF | 17 |  Formel R1000 (DM)
 
Quelle: Renn-Büro
| Platz | Start Nr.
 | Name | Ort | Lauf 1 Punkte
 | Lauf 2 Punkte
 | Lauf 3 Punkte
 | Gesamt Punkte
 |  
| 1 | 14 | Udo KASCHUBE | Heidesee | 400 | 400 | 300 | 1100 |  
| 2 | 3 | Lars KATZORKE | Wolfsburg | 300 | 300 | 169 | 769 |  
| 3 | 9 | Reik SCHILDHAUER | Dessau | 169 | 169 | 225 | 563 |  
| 4 | 65 | Andreas LODAHL | Dessau | 225 | 127 | 127 | 479 |  
| 5 | 10 | Reinhard GERBERT | Berlin | DNS | DNF | 400 | 400 |  
| 6 | 6 | Andreas SCHULZE | Dessau | DNF | 225 | 95 | 320 |  
| 7 | 69 | Udo SCHÜTTE | Massenbach | 127 | 95 | 40 | 262 |  
| 8 | 7 | Bernd MEHNERT | Rostock | 95 | 53 | 53 | 201 |  
| 9 | 32 | Andreas BARTH | Magdeburg | DNF | 71 | 71 | 142 |  
|  | 20 | Peter HEIBUCH | Neu Zittau | DNS | DNS | DNS | 0 |  
 DNF=Did Not Finish (nicht gewertet), DNS=Did Not Start (nicht gestartet), DSQ=Disqualified (disqualifiziert)
 
Admin
 |  
   |