|  |  |  | 
| Ternopil (UKR) 2011
 
 EC S550, JT250 - 26-28 August 2011
 Total Result
 S-550, JT-250
 
 European Championship S-550
 
| Pos. | Boat No
 | Name | Nation | Heat 1 Points
 | Heat 2 Points
 | Heat 3 Points
 | Heat 4 Points
 | Total Points
 |  
| 1 | 11 | Edgaras Riabko | LTU | (300) | 400 | 400 | 400 | 1200 |  
| 2 | 98 | Peteris Pelnens | LAT | 400 | 225 | 300 | (225) | 925 |  
| 3 | 97 | Arturs Brolitis | LAT | (169) | 300 | 225 | 300 | 825 |  
| 4 | 23 | Ott Joala | EST | 225 | 169 | 169 | (0) | 563 |  
| 5 | 15 | Laimutis Morkvnas | LTU | (30) | 95 | 127 | 169 | 391 |  
| 6 | 26 | Andrzej Lisy | POL | (71) | 127 | 95 | 127 | 349 |  
| 7 | 65 | Lukasz Ciolek | POL | 127 | 71 | (53) | 71 | 269 |  
| 8 | 91 | Reinis Musts | LAT | 95 | (53) | 71 | 95 | 261 |  
| 9 | 87 | Iurii Spiridonov | UKR | 17 | (9) | 40 | 53 | 110* |  
| 10 | 21 | Antal Gyetvai | AUT | 40 | 30 | (30) | 40 | 110* |  
| 11 | 28 | Vitaly Dyachkov | RUS | 53 | 0 | 0 | (0) | 53 |  
| 12 | 19 | Michal Rogalski | POL | 22 | 0 | 0 | (0) | 22 |  
| * mistake in the official results  |  European Championship JT-250
 
Source: U.I.M.
| Pos. | Boat No
 | Name | Nation | Heat 1 Points
 | Heat 2 Points
 | Heat 3 Points
 | Heat 4 Points
 | Total Points
 |  
| 1 | 18 | Mattias Agur | EST | 400 | 400 | 400 | (225) | 1200 |  
| 2 | 45 | Artem Nikitin | RUS | (169) | 300 | 300 | 400 | 1000 |  
| 3 | 71 | Nikita Lijcs | LAT | 300 | 225 | 127 | (53) | 652 |  
| 4 | 81 | Paul Zujenkov | EST | 127 | (127) | 169 | 300 | 594 |  
| 5 | 93 | Mateusz Dankowski | POL | 95 | 169 | (71) | 169 | 433 |  
| 6 | 55 | Maksimilians Tuchkovs | LAT | (0) | 95 | 225 | 95 | 415 |  
| 7 | 12 | Aleksei Syromiatnikov | RUS | 225 | (3) | 53 | 127 | 405 |  
| 8 | 41 | Paulius Stainys | LTU | 71 | 53 | 95 | (22) | 219 |  
| 9 | 46 | Timofey Nikitin | RUS | 53 | 71 | (40) | 71 | 195 |  
| 10 | 21 | Gintaras Marcinkus | LTU | 22 | 40 | 30 | (9) | 92 |  
| 11 | 74 | Maksymilian Lewandowski | POL | 40 | 30 | 22 | (7) | 92 |  
| 12 | 88 | Brandon Timofejev | EST | 13 | (7) | 13 | 40 | 66 |  
| 13 | 96 | Reio Kasnapuu | EST | 17 | 22 | 17 | (13) | 56 |  
| 14 | 75 | AnastasiaLysenko | UKR | 7 | 9 | (5) | 30 | 46 |  
| 15 | 65 | Valentin Bassov | EST | 9 | 13 | (4) | 17 | 39 |  
| 16 | 87 | Peter Sandor | HUN | 30 | 2 | 0 | (0) | 32 |  
| 17 | 99 | Maris Guza | LAT | 5 | 17 | 7 | (5) | 29 |  
| 18 | 412 | Nikita Augustinovsch | UKR | 4 | 4 | (3) | 4 | 12 |  
| 19 | 43 | Andrius Simanavicius | LTU | 0 | 0 | 9 | (0) | 9 |  
| 20 | 54 | Valeriy Isaev | RUS | 3 | 1 | 2 | (1) | 6 |  
| 21 | 98 | Niklavs Parolis | LAT | 0 | 5 | 0 | (0) | 5 |  
| 22 | 7 | Oleg Marchenko | UKR | 1 | (0) | 1 | 3 | 5 |  
| 23 | 4 | Artem Montrym | UKR | 2 | 0 | (0) | 2 | 4 |  
 
Admin
 |  
   |