|  |  |  | 
| Boretto (ITA) 2009
 
 EC O-500, EC F-350 and F-125 - 05/06 September 2009
 Official Total Result
 O-500, F-350, F-125
 
 European Championship O-500
 
| Pos. | Boat No
 | Name | Nation | Heat 1 Points
 | Heat 2 Points
 | Heat 3 Points
 | Heat 4 Points
 | Total Points
 |  
| 1 | 53 | Tiziano TROMBETTA | ITA | 400 | 400 | 400 | (0) | 1200 |  
| 2 | 86 | Marian JUNG | SVK | 300 | 300 | (0) | 400 | 1000 |  
| 3 | 16 | Glebas SOBCIUKAS | LTU | 169 | (127) | 300 | 225 | 694 |  
| 4 | 64 | Ferenc CSAKO | AUT | 30 | 225 | (0) | 300 | 555 |  
| 5 | 52 | Daniele MAMMUCARI | ITA | 0 | (0) | 225 | 169 | 394 |  
| 6 | 9 | Holger KLUGE | GER | 127 | 169 | 0 | (0) | 296 |  
| 7 | 13 | Jiri MASEK | CZE | 53 | 53 | 169 | (0) | 275 |  
| 8 | 245 | Yvonne KOENIG | GER | 71 | 71 | 127 | (0) | 269 |  
| 9 | 70 | Juri SUVOROV | RUS | 22 | (0) | 95 | 127 | 244 |  
| 10 | 8 | Mauro BACCHI | ITA | 225 | 0 | 0 | (0) | 225 |  
| 11 | 74 | Uku AASLAV-KAASIK | EST | 95 | 95 | 0 | (0) | 190 |  
| 12 | 218 | Anton ROSENLEITNER | AUT | 0 | 30 | (0) | 95 | 125 |  
| 13 | 82 | Atho AASLAV-KAASIK | EST | 40 | 40 | 0 | (0) | 80 |  European Championship F-350 - 4th (final) round
 
| Pos. | Boat No
 | Name | Nation | Heat 1 Points
 | Heat 2 Points
 | Heat 3 Points
 | Heat 4 Points
 | Total Points
 | EC Points
 |  
| 1 | 46 | Alessandro CREMONA | ITA | 300 | (0) | 400 | 400 | 1100 | 20 |  
| 2 | 23 | Massimiliano CREMONA | ITA | 225 | (0) | 300 | 300 | 825 | 17 |  
| 3 | 54 | Marco BOBBIONI | ITA | 169 | 400 | 95 | (0) | 664 | 15 |  
| 4 | 76 | Jiri KRAJINCAK | CZE | 95 | 300 | 225 | 127 | 652 | 13 |  
| 5 | 72 | Salvatore CHIURI | ITA | 400 | 0 | (0) | 225 | 625 | 11 |  
| 6 | 5 | Peter BALAZ | SVK | (71) | 225 | 127 | 95 | 447 | 10 |  
| 7 | 27 | Paul JILLINGS | GBR | 53 | (0) | 169 | 169 | 391 | 9 |  
| 8 | 760 | David LOUKOTKA | CZE | 127 | 0 | 0 | (0) | 127 | 8 |  European Championship F-125 - 4th (final) round
 
Source: Race Office,  Motorowodny Serwis Informacyjny
| Pos. | Boat No
 | Name | Nation | Heat 1 Points
 | Heat 2 Points
 | Heat 3 Points
 | Heat 4 Points
 | Total Points
 | EC Points
 |  
| 1 | 7 | Lembit AASLAV-KAASIK | EST | 400 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 20 |  
| 2 | 10 | Henryk SYNORACKI | POL | (169) | 300 | 225 | 300 | 825 | 17 |  
| 3 | 9 | Wayne TURNER | GBR | 0 | 225 | 300 | (0) | 525 | 15 |  
| 4 | 77 | Manuel ZAMBELLI | ITA | (53) | 169 | 127 | 169 | 465 | 13 |  
| 5 | 83 | Erko AABRAMS | EST | (22) | 53 | 169 | 225 | 447 | 11 |  
| 6 | 19 | Viktor Vö | HUN | 300 | 0 | 71 | (0) | 371 | 10 |  
| 7 | 17 | Francesco MARSALA | ITA | 225 | 127 | 0 | (0) | 352 | 9 |  
| 8 | 14 | Kornel Vö | HUN | 71 | 71 | 53 | 127 | 269 | 8 |  
| 9 | 78 | Alex ZILIOLI | ITA | 127 | 95 | (0) | 40 | 262 | 7 |  
| 10 | 23 | Attila HENCZ | SVK | 95 | 40 | 95 | (0) | 230 | 6 |  
| 11 | 22 | Tommaso GHISANI | ITA | 40 | (0) | 40 | 53 | 133 | 5 |  
| 12 | 79 | Giacomo NEGRI | ITA | 30 | 0 | (0) | 95 | 125 | 4 |  
| 13 | 69 | Daniel PIETRASIK | POL | 0 | 0 | (0) | 71 | 71 | 3 |  
 DNF=Did Not Finish, DNS=Did Not Start, DSQ=Disqualified
 
Admin
 |  
   |