|  |  |  | 
| Stausee Oberwald (GER) 2009
 
 Int. etix.com Powerboat Grand Prix Sachsenring - 16 May 2009
 Total Result
 DMYV-T550, ADAC Motorboot Masters, F-ADAC
 
 DMYV T-550
 
| Pos. | Boat No
 | Name | Town | Heat 1 Points
 | Heat 2 Points
 | Heat 3 Points
 | Total Points
 |  
| 1 | 3 | Thorsten KROPF | Lüdenscheid | 400 | 400 | 300 | 1100 |  
| 2 | 12 | Mike SZYMURA | Berlin | 300 | 225 | 400 | 925 |  
| 3 | 8 | Andre GRÜTER | Krefeld | 169 | 300 | 225 | 694 |  
| 4 | 7 | Tobias KOMM | Dinslaken | 225 | 169 | 169 | 563 |  
| 5 | 13 | Martin ORZECHOWSKI | Berlin | 127 | DNS |  | 127 |  ADAC Motorboot Masters
 
| Pos. | Boat No
 | Name | Nation - Town | SR 1 Points
 | SR 2 Points
 | MR 3 Points
 | Total Points
 |  
| 1 | 19 | Stefan HAGIN | GER - Wittlingen | 20 | 20 | 40 | 80 |  
| 2 | 5 | Oskar SAMNELSON | SWE - Stockholm | 16 | 18 | 36 | 70 |  
| 3 | 7 | Alexander SCHELLER | GER - Bornheim | 18 | 16 | 24 | 58 |  
| 4 | 40 | Norbert GIMPEL | GER - Herrenberg | 12 | 12 | 32 | 56 |  
| 5 | 1 | Daniel SPARRING | SWE - Stockholm | 14 | 14 | 28 | 56 |  
| 6 | 25 | Martins MOROSZ | LAT - Liepaja | 10 | 9 | 20 | 39 |  
| 7 | 50 | Simone SCHUFT | GER - Neuss | 9 | 10 | 16 | 35 |  
| 8 | 12 | Uwe BRETTSCHNEIDER | GER - Berlin | 8 | 8 | 18 | 34 |  
| 9 | 20 | Marc FLORREICH | GER - Wiesbaden | 7 | 7 | 14 | 28 |  
| SR = Sprint Race, MR = Main Race |  Formula ADAC
 
Source: DMYV
| Pos. | Boat No
 | Name | Town | Heat 1 Points
 | Heat 2 Points
 | Heat 3 Points
 | Total Points
 |  
| 1 | 14 | Regine STREICHER | GER - Bergisch Gladbach | 400 | 400 | A | 800 |  
| 2 | 15 | Marcel SEVERIN | GER - Petershagen | 169 | 300 | U | 469 |  
| 3 | 20 | Patrick WIESE | GER - Bondorf | 300 | 169 | S | 469 |  
| 4 | 2 | Bram SCHEEPERS | NED - Gennep | 225 | 225 | G | 450 |  
| 5 | 18 | Dominic STAHL | GER - Untergruppenbach | 95 | 127 | E | 222 |  
| 6 | 7 | Uwe SCHWARICK | GER - Berlin | 127 | 71 | F | 198 |  
| 7 | 5 | Annebel SCHEEPERS | NED - Gennep | 30 | 95 | A | 125 |  
| 8 | 10 | Thomas TRABITZSCH | GER - Chemnitz | 71 | 53 | L | 124 |  
| 9 | 21 | Manuel SAUERESSIG | GER - Brodenbach | 53 | 40 | L | 93 |  
| 10 | 17 | Jochen WEINHEIMER | GER - Münster | 40 | 0 | E | 40 |  
| 11 | 19 | Winfried SEVERIN | GER - Petershagen | 22 | DSQ | N | 22 |  
 DNF=Did Not Finish, DNS=Did Not Start, DSQ=Disqualified
 
Admin
 |  
   |