|  |  |  | 
| Brodenbach (GER) 2009
 
 EC round F-OSY - 20/21 Juni 2009
 Official Total Result
 F-OSY, O-350, F-ADAC, ADAC Masters, T-550
 
 European Championchip Formula OSY - 2nd round
 
| Pos. | Boat No
 | Name | Nation | Heat 1 Points
 | Heat 2 Points
 | Heat 3 Points
 | Heat 4 Points
 | Total Points
 | EC Points
 |  
| 1 | 42 | Michal KOSÚT | SVK | 400 | 400 | 400 | DNS | 1200 | 20 |  
| 2 | 2 | Miroslav BAZINSKÝ | SVK | 225 | 300 | DNF | 300 | 825 | 17 |  
| 3 | 41 | Laura STAINYTE | LTU | 169 | 225 | (169) | 400 | 794 | 15 |  
| 4 | 52 | Sean BARNARD | GBR | (95) | 127 | 300 | 169 | 596 | 13 |  
| 5 | 173 | Steen KALDER | EST | 127 | 169 | 225 | (71) | 521 | 11 |  
| 6 | 73 | Erzebet LUCAS-TICSKA | AUT | 300 | DNF | DNS | 127 | 427 | 10 |  
| 7 | 93 | Eva SACHERLOVÁ | SVK | (40) | 71 | 127 | 225 | 423 | 9 |  
| 8 | 17 | Csaba SZÉP | SVK | 71 | 95 | (30) | 53 | 219 | 8 |  
| 9 | 9 | Annika SUUK | EST | 53 | (22) | 71 | 95 | 219 | 7 |  
| 10 | 7 | Tomasz MORDAL | POL | DNF | 17 | 95 | 22 | 134 | 6 |  
| 11 | 33 | Alexander GRAEFF | GER | DNF | 30 | 53 | 40 | 123 | 5 |  
| 12 | 51 | Marcin SZYMCZYK | POL | (22) | 40 | 40 | 30 | 110 | 4 |  
| 13 | 8 | Thiemo WENDE | GER | 30 | 53 | DNF | DSQ | 83 | 3 |  
|  | 83 | Andreas KOSTECKI | GER | DSQ | DNF | DNS | DNS | 0 | 0 |  O-350
 
| Pos. | Boat No
 | Name | Nation | Heat 1 Points
 | Heat 2 Points
 | Heat 3 Points
 | Total Points
 |  
| 1 | 50 | Johan DICKFORS | SWE | 400 | 400 | 400 | 1200 |  
| 2 | 15 | Andreas OTTO | AUT | 300 | DNF | 300 | 600 |  
| 3 | 77 | Joakim NILSSON | SWE | 169 | DNF | 225 | 394 |  
| 4 | 2 | Frank GLEINERT | GER | DNF | 300 | DNF | 300 |  
| 5 | 54 | Anja FRIEDRICH | GER | DNF | 225 | 0 | 225 |  
| 6 | 63 | Jürgen KOSTECKI | GER | 225 | DNF | DNF | 225 |  
|  | 1 | Jörg GLEINERT | GER | 0 | DNF | DNF | 0 |  
|  | 237 | Peter SUK | CZE | DNS | DNS | DNS | 0 |  Formula ADAC
 
| Pos. | Boat No
 | Name | Nation - Town | Heat 1 Points
 | Heat 2 Points
 | Heat 3 Points
 | Total Points
 |  
| 1 | 2 | Bram SCHEEPERS | GER - Gennep (NED) | 400 | 400 | 400 | 1200 |  
| 2 | 7 | Uwe SCHWARICK | GER - Berlin | 169 | 300 | 300 | 769 |  
| 3 | 15 | Marcel SEVERIN | GER - Petershagen | 300 | 225 | 225 | 750 |  
| 4 | 18 | Dominic STAHL | GER - Untergruppenb. | 95 | 169 | 169 | 433 |  
| 5 | 14 | Regine STREICHER | GER - Bergisch Gladb. | 225 | 127 | 71 | 423 |  
| 6 | 20 | Patrick WIESE | GER - Bondorf | 127 | 53 | 127 | 307 |  
| 7 | 21 | Manuel SAUERESSIG | GER - Brodenbach | 71 | 71 | 95 | 237 |  
| 8 | 5 | Annebel SCHEEPERS | GER - Gennep (NED) | 40 | 95 | DNS | 135 |  
| 9 | 10 | Thomas Trabitzsch | GER - Chemnitz | 53 | 40 | 40 | 133 |  
| 10 | 19 | Winfried SEVERIN | GER - Petershagen | 22 | 30 | 53 | 105 |  
| 11 | 17 | Jochen WEINHEIMER | GER - Münster | 30 | 22 | DNF | 52 |  ADAC Powerboat Masters
 
| Pos. | Boat No
 | Name | Nation - Town | Sprint Race 1 Points
 | Sprint Race 2 Points
 | Total Points
 |  
| 1 | 19 | Stefan HAGIN | GER - Wittlingen | 20 | 20 | 40 |  
| 2 | 25 | Martins MOROZS | LAT - Liepaja | 14 | 18 | 32 |  
| 3 | 5 | Oskar SAMUELSSON | SWE - Bromma | 16 | 16 | 32 |  
| 4 | 7 | Alexander SCHELLER | GER - Bornheim | 18 | 14 | 32 |  
| 5 | 40 | Norbert GIMPL | GER - Herrenberg | 12 | 12 | 24 |  
| 6 | 50 | Patrick Wiese | GER Bondorf | 10 | 10 | 20 |  
| 7 | 12 | Uwe BRETTSCHNEIDER | GER - Berlin | 9 | 9 | 18 |  
| 8 | 20 | Marc FLORREICH | GER - Wiesbaden | 8 | 8 | 16 |  T-550
 
Source: U.I.M. / Race Office
| Pos. | Boat No
 | Name | Nation - Town | Heat 1 Points
 | Heat 2 Points
 | Heat 3 Points
 | Total Points
 |  
| 1 | 7 | Tobias KOMM | GER - Dinslaken | 400 | 300 | 400 | 1100 |  
| 2 | 12 | Mike SZYMURA | GER - Berlin | 169 | 400 | 300 | 869 |  
| 3 | 3 | Thorsten KROPF | GER - Kierspe | 300 | 225 | 225 | 750 |  
| 4 | 89 | André GRÜTER | GER - Krefeld | 225 | 169 | 169 | 563 |  
| 5 | 5 | Sven KROPF | GER - Kierspe | 127 | 127 | 127 | 381 |  
| 6 | 13 | Martin ORZECHOWSKI | GER - Berlin | 95 | 95 | 95 | 285 |  
 DNF=Did Not Finish, DNS=Did Not Start, DSQ=Disqualified
 
Admin
 |  
   |